Floor plan
The Summit in 3D
Who is exhibiting where – and which stands are still available. The plan always shows the current bookings for 3 December 2026.
- Taken
- Stand available
Drag: rotate · Scroll: zoom · Click a stand
All stands
Stands by zone
Click a number to show the stand on the plan. Available stands are allocated in the order of enquiries.
Zone A 28
| Stand | Size | Exhibitor |
|---|---|---|
| A1 | 3 × 2 m | available |
| A2 | 3 × 2 m | available |
| A3 | 3 × 2 m | available |
| A4 | 3 × 2 m | available |
| A5 | 3 × 2 m | available |
| A6 | 3 × 2 m | available |
| A7 | 3 × 2 m | available |
| A8 | 3 × 2 m | available |
| A9 | 3 × 2 m | available |
| A10 | 3 × 2 m | available |
| A11 | 3 × 2 m | available |
| A12 | 3 × 2 m | available |
| A13 | 2 × 9 m | available |
| A14 | 2 × 3 m | available |
| A15 | 2 × 3 m | available |
| A16 | 2 × 3 m | available |
| A17 | 2 × 3 m | available |
| A18 | 2 × 3 m | available |
| A19 | 2 × 3 m | available |
| A20 | 2 × 9 m | available |
| A21 | 3 × 2 m | available |
| A22 | 3 × 2 m | available |
| A23 | 3 × 2 m | available |
| A24 | 3 × 2 m | available |
| A25 | 3 × 2 m | available |
| A26 | 3 × 2 m | available |
| A27 | 3 × 2 m | available |
| A28 | 3 × 2 m | available |
Zone B 22
| Stand | Size | Exhibitor |
|---|---|---|
| B1 | 9 × 2 m | Prime Legal AI |
| B2 | 3 × 2 m | available |
| B3 | 3 × 2 m | available |
| B4 | 2 × 6 m | available |
| B5 | 2 × 6 m | available |
| B6 | 2 × 6 m | available |
| B7 | 2 × 6 m | available |
| B8 | 3 × 2 m | available |
| B9 | 3 × 2 m | available |
| B10 | 2 × 6 m | available |
| B11 | 2 × 6 m | available |
| B12 | 2 × 6 m | available |
| B13 | 2 × 6 m | available |
| B14 | 3 × 2 m | available |
| B15 | 3 × 2 m | available |
| B16 | 3 × 2 m | available |
| B17 | 3 × 2 m | available |
| B19 | 2 × 6 m | available |
| B20 | 2 × 6 m | available |
| B21 | 2 × 6 m | available |
| B22 | 2 × 6 m | available |
| B23 | 9 × 2 m | available |
Zone S 10
| Stand | Size | Exhibitor |
|---|---|---|
| S1 | 2 × 2 m | available |
| S2 | 2 × 2 m | available |
| S3 | 2 × 2 m | available |
| S4 | 2 × 2 m | available |
| S5 | 2 × 2 m | available |
| S6 | 2 × 2 m | available |
| S7 | 2 × 2 m | available |
| S8 | 2 × 2 m | available |
| S9 | 2 × 2 m | available |
| S10 | 2 × 2 m | available |
Quick Spaces 2
| Stand | Size | Exhibitor |
|---|---|---|
| 8×8 bottom | 8 × 8 m | available |
| 8×8 top | 8 × 8 m | available |